Blitzturnier 8: August 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wimmer,Juergen |
| TWZ: | 1756 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Pohl,Holger (5) | SC Vilshofen | 1392 | 1 |
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Schmid,Franz (11.5) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Huber,Valentin (5) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
| Runde 4 (Hinrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (10.5) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
| Runde 5 (Hinrunde) | W | Crombach,Carsten (2) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 6 (Hinrunde) | S | Stadler,Alexander (9) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
| Runde 7 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Pohl,Holger (5) | SC Vilshofen | 1392 | 1 |
| Runde 2 (Rückrunde) | W | Schmid,Franz (11.5) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 3 (Rückrunde) | S | Huber,Valentin (5) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
| Runde 4 (Rückrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (10.5) | SC Vilshofen | 1736 | 1 |
| Runde 5 (Rückrunde) | S | Crombach,Carsten (2) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 6 (Rückrunde) | W | Stadler,Alexander (9) | SC Vilshofen | 2079 | 1 |
| Runde 7 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (5) | SC Vilshofen | 0 | |
| Gesamt | Ø 1765 (10 Spieler) | 8.0 / 14 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager