Blitzturnier 2: Februar 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadler,Alexander | SC Vilshofen | 2135 | 10 | 9.5 | 18.25 | 9 | |
| 2. | Schönbuchner,Gerhard | SC Vilshofen | 1736 | 10 | 6.0 | 8.50 | 6 | |
| 3. | Wimmer,Juergen | SC Vilshofen | 1756 | 10 | 6.0 | 4.00 | 6 | |
| 4. | Lenhard,Alexander | 1660 | 10 | 4.5 | 12.75 | 4 | ||
| 5. | Huber,Valentin | SC Vilshofen | 1553 | 10 | 2.0 | 4.50 | 2 | |
| 6. | Pohl,Holger | SC Vilshofen | 1361 | 10 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager