Blitzturnier 2: Oktober 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pohl,Holger |
| TWZ: | 1392 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Wimmer,Juergen (3) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Brunner,Thomas (0.5) | SC Vilshofen | ½ | |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Stadler,Alexander (6) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Wimmer,Juergen (3) | SC Vilshofen | 1756 | 1 |
| Runde 2 (Rückrunde) | W | Brunner,Thomas (0.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 3 (Rückrunde) | S | Stadler,Alexander (6) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
| Gesamt | Ø 1917 (4 Spieler) | 2.5 / 6 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager