Blitzturnier 4: Januar 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schönbuchner,Gerhard |
| TWZ: | 1736 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (2) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Stadler,Alexander (11.5) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 4 (Hinrunde) | W | Pop, Ivan (0.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 5 (Hinrunde) | S | Wimmer,Juergen (6) | SC Vilshofen | 1756 | 1 |
| Runde 6 (Hinrunde) | W | Schmid,Franz (9.5) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 7 (Hinrunde) | S | Stutzke,Christian (6) | SC Vilshofen | 1715 | 0 |
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (2) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 2 (Rückrunde) | W | Stadler,Alexander (11.5) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
| Runde 3 (Rückrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 4 (Rückrunde) | S | Pop, Ivan (0.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 5 (Rückrunde) | W | Wimmer,Juergen (6) | SC Vilshofen | 1756 | ½ |
| Runde 6 (Rückrunde) | S | Schmid,Franz (9.5) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 7 (Rückrunde) | W | Stutzke,Christian (6) | SC Vilshofen | 1715 | 1 |
| Gesamt | Ø 1904 (8 Spieler) | 6.5 / 12 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager