Blitzturnier 4: Januar 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stutzke,Christian |
| TWZ: | 1715 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | S | Pop, Ivan (0.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Wimmer,Juergen (6) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Schmid,Franz (9.5) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 4 (Hinrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 5 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (2) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 6 (Hinrunde) | S | Stadler,Alexander (11.5) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
| Runde 7 (Hinrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (6.5) | SC Vilshofen | 1736 | 1 |
| Runde 1 (Rückrunde) | W | Pop, Ivan (0.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 2 (Rückrunde) | S | Wimmer,Juergen (6) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
| Runde 3 (Rückrunde) | W | Schmid,Franz (9.5) | SC Vilshofen | 2068 | 1 |
| Runde 4 (Rückrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 5 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (2) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 6 (Rückrunde) | W | Stadler,Alexander (11.5) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
| Runde 7 (Rückrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (6.5) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
| Gesamt | Ø 1909 (8 Spieler) | 6.0 / 12 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager