Blitzturnier 6: März 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pop,Ivan |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Schmid,Franz (8) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Stutzke,Christian (4.5) | SC Vilshofen | 1715 | ½ |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Hermann,Theodor (2) | 0 | ||
| Runde 4 (Hinrunde) | S | Mittermaier,Johann (5) | SV Deggendorf | 1720 | 0 |
| Runde 5 (Hinrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Schmid,Franz (8) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 2 (Rückrunde) | W | Stutzke,Christian (4.5) | SC Vilshofen | 1715 | 0 |
| Runde 3 (Rückrunde) | S | Hermann,Theodor (2) | 0 | ||
| Runde 4 (Rückrunde) | W | Mittermaier,Johann (5) | SV Deggendorf | 1720 | 0 |
| Runde 5 (Rückrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
| Gesamt | Ø 1834 (6 Spieler) | 0.5 / 8 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager