Blitzturnier 6: März 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Mittermaier,Johann (5) | SV Deggendorf | 1720 | 0 |
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Pop,Ivan (0.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 4 (Hinrunde) | W | Schmid,Franz (8) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 5 (Hinrunde) | S | Stutzke,Christian (4.5) | SC Vilshofen | 1715 | 0 |
| Runde 1 (Rückrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 2 (Rückrunde) | S | Mittermaier,Johann (5) | SV Deggendorf | 1720 | 0 |
| Runde 3 (Rückrunde) | W | Pop,Ivan (0.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 4 (Rückrunde) | S | Schmid,Franz (8) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 5 (Rückrunde) | W | Stutzke,Christian (4.5) | SC Vilshofen | 1715 | 0 |
| Gesamt | Ø 1834 (6 Spieler) | 2.0 / 8 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager