Blitzturnier 6: März 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmid,Franz | SC Vilshofen | 2068 | 8 | 8.0 | 12.00 | 8 | |
| 2. | Mittermaier,Johann | SV Deggendorf | 1720 | 8 | 5.0 | 2.50 | 5 | |
| 3. | Stutzke,Christian | SC Vilshofen | 1715 | 8 | 4.5 | 7.50 | 4 | |
| 4. | Hermann,Theodor | - | 8 | 2.0 | 0.50 | 2 | ||
| 5. | Pop,Ivan | SC Vilshofen | - | 8 | 0.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager