Blitzturnier 2: Oktober 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025/2026 |
| Zeitraum | 31. Oktober 2025 bis 31. Oktober 2025 |
| Veranstalter: | SC Vilshofen |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 3 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 4 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1742 (3 Spieler) |
| Turnierleiter: | Gert |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 12 |
| Weißsiege: | 5 (41.67%) |
| Remis: | 1 (8.33%) |
| Schwarzsiege: | 6 (50%) |
Powered by ChessLeagueManager