Blitzturnier 4: Januar 2026
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025/2026 |
| Zeitraum | 30. Januar 2026 bis 30. Januar 2026 |
| Veranstalter: | SC Vilshofen |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 7 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1871 (5 Spieler) |
| Turnierleiter: | Gert |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56, 42 gespielt |
| Weißsiege: | 20 (47.62%) |
| Remis: | 3 (7.14%) |
| Schwarzsiege: | 19 (45.24%) |
Powered by ChessLeagueManager