Stadtmeisterschaft Vilshofen: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönbuchner,Gerhard | SC Vilshofen | 1736 | 3 | 3.0 | 2.00 | 3 | |
| 2. | Stadler,Alexander | SC Vilshofen | 2079 | 2 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
| 3. | Wimmer,Juergen | SC Vilshofen | 1756 | 3 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
| 3. | Huber,Valentin | SC Vilshofen | 1553 | 3 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
| 5. | Pohl,Holger | SC Vilshofen | 1413 | 2 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
| 6. | Pilz,Erhard | SC Vilshofen | 1348 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 6. | Stutzke,Christian | SC Vilshofen | 1715 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 8. | Crombach,Carsten | SC Vilshofen | - | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 8. | Olejnik,Michael | SC Vilshofen | 1408 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager