Stadtmeisterschaft Vilshofen: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schönbuchner,Gerhard |
| TWZ: | 1736 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Crombach,Carsten (0) | SC Vilshofen | 1 | ||||
| Runde 2 | S | Pilz,Erhard (2) | SC Vilshofen | 1348 | 1 | |||
| Runde 3 | W | Stutzke,Christian (4.5) | SC Vilshofen | 1715 | 0 | |||
| Runde 4 | S | Pohl,Holger (2) | SC Vilshofen | 1413 | 1 | |||
| Runde 5 | W | Olejnik,Michael (1) | SC Vilshofen | 1408 | - | |||
| Runde 6 | - | - | - | - | spielfrei | |||
| Runde 7 | S | Huber,Valentin (4) | SC Vilshofen | 1553 | - | |||
| Runde 8 | W | Wimmer,Juergen (4.5) | SC Vilshofen | 1756 | - | |||
| Runde 9 | S | Stadler,Alexander (7) | SC Vilshofen | 2079 | - | |||
| Gesamt | Ø 1610 (7 Spieler) | 3.0 / 8 5. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager