Stadtmeisterschaft Vilshofen: Runde 1, 07. November 2025 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Juergen (0.0) | 1756 | - | - | * | |||
| 2 | Huber,Valentin (0.0) | 1553 | - | Stadler,Alexander (0.0) | 2079 | 0:1 | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (0.0) | 1736 | - | Crombach,Carsten (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Olejnik,Michael (0.0) | 1408 | - | Pilz,Erhard (0.0) | 1348 | 0:1 | ||
| 5 | Pohl,Holger (0.0) | 1413 | - | Stutzke,Christian (0.0) | 1715 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager