Blitzturnier 4: Januar 2026: Runde 7 (Hinrunde), 30. Januar 2026
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Juergen (3) | 1756 | - | - | +/- | |||
| 2 | Schmid,Franz (5) | 2068 | - | Pop,Ivan (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Stutzke,Christian (3) | 1715 | - | Schönbuchner,Gerhard (4) | 1736 | 1:0 | ||
| 4 | Brunner,Thomas (2) | - | - | Stadler,Alexander (6) | 2079 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager