Blitzturnier 6: März 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stutzke,Christian |
| TWZ: | 1715 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | S | Mittermaier,Johann (5) | SV Deggendorf | 1720 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Pop,Ivan (0.5) | SC Vilshofen | ½ | |
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Schmid,Franz (8) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 4 (Hinrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 5 (Hinrunde) | W | Hermann,Theodor (2) | 1 | ||
| Runde 1 (Rückrunde) | W | Mittermaier,Johann (5) | SV Deggendorf | 1720 | 1 |
| Runde 2 (Rückrunde) | S | Pop,Ivan (0.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 3 (Rückrunde) | W | Schmid,Franz (8) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 4 (Rückrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 5 (Rückrunde) | S | Hermann,Theodor (2) | 1 | ||
| Gesamt | Ø 1894 (4 Spieler) | 4.5 / 8 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager