Stadtmeisterschaft Vilshofen: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Crombach,Carsten |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schönbuchner,Gerhard (1) | SC Vilshofen | 1736 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Huber,Valentin (0) | SC Vilshofen | 1553 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 3 | S | Wimmer,Juergen (0) | SC Vilshofen | 1756 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 4 | W | Stadler,Alexander (1) | SC Vilshofen | 2079 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 5 | W | noch nicht gespielt | ||||||
| Runde 6 | S | Pilz,Erhard (1) | SC Vilshofen | 1348 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 7 | W | Stutzke,Christian (0) | SC Vilshofen | 1715 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 8 | S | Pohl,Holger (1) | SC Vilshofen | 1413 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 9 | W | Olejnik,Michael (0) | SC Vilshofen | 1408 | noch nicht gespielt | |||
| Gesamt | Ø 1626 | 0.0 / 1 5. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager