Stadtmeisterschaft Vilshofen: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pilz,Erhard |
| TWZ: | 1348 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Olejnik,Michael (0) | SC Vilshofen | 1408 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Schönbuchner,Gerhard (1) | SC Vilshofen | 1736 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 3 | S | Huber,Valentin (0) | SC Vilshofen | 1553 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 4 | W | Wimmer,Juergen (0) | SC Vilshofen | 1756 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 5 | S | Stadler,Alexander (1) | SC Vilshofen | 2079 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 6 | W | Crombach,Carsten (0) | SC Vilshofen | noch nicht gespielt | ||||
| Runde 7 | W | noch nicht gespielt | ||||||
| Runde 8 | S | Stutzke,Christian (0) | SC Vilshofen | 1715 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 9 | W | Pohl,Holger (1) | SC Vilshofen | 1413 | noch nicht gespielt | |||
| Gesamt | Ø 1665 (7 Spieler) | 1.0 / 1 1. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager