Blitzturnier 4: Januar 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wimmer,Juergen |
| TWZ: | 1756 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Schmid,Franz (11.5) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Stutzke,Christian (8) | SC Vilshofen | 1715 | 1 |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (4) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 4 (Hinrunde) | S | Stadler,Alexander (13.5) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
| Runde 5 (Hinrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (8.5) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
| Runde 6 (Hinrunde) | S | Pop,Ivan (2.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 7 (Hinrunde) | W | + | |||
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Schmid,Franz (11.5) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 2 (Rückrunde) | W | Stutzke,Christian (8) | SC Vilshofen | 1715 | 1 |
| Runde 3 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (4) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 4 (Rückrunde) | W | Stadler,Alexander (13.5) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
| Runde 5 (Rückrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (8.5) | SC Vilshofen | 1736 | ½ |
| Runde 6 (Rückrunde) | W | Pop,Ivan (2.5) | SC Vilshofen | ½ | |
| Runde 7 (Rückrunde) | W | + | |||
| Gesamt | Ø 1899 (8 Spieler) | 8.0 / 12 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager