Blitzturnier 6: März 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mittermaier,Johann |
| TWZ: | 1720 |
| Verein: | SV Deggendorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Stutzke,Christian (4.5) | SC Vilshofen | 1715 | 1 |
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Hermann,Theodor (2) | 1 | ||
| Runde 3 (Hinrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 4 (Hinrunde) | W | Pop,Ivan (0.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 5 (Hinrunde) | S | Schmid,Franz (8) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Stutzke,Christian (4.5) | SC Vilshofen | 1715 | 0 |
| Runde 2 (Rückrunde) | W | Hermann,Theodor (2) | 1 | ||
| Runde 3 (Rückrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 4 (Rückrunde) | S | Pop,Ivan (0.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 5 (Rückrunde) | W | Schmid,Franz (8) | SC Vilshofen | 2068 | 0 |
| Gesamt | Ø 1891 (4 Spieler) | 5.0 / 8 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager