Stadtmeisterschaft Vilshofen: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Olejnik,Michael |
| TWZ: | 1408 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Pilz,Erhard (1) | SC Vilshofen | 1348 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Stutzke,Christian (0) | SC Vilshofen | 1715 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 3 | W | Pohl,Holger (1) | SC Vilshofen | 1413 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 4 | W | noch nicht gespielt | ||||||
| Runde 5 | S | Schönbuchner,Gerhard (1) | SC Vilshofen | 1736 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 6 | W | Huber,Valentin (0) | SC Vilshofen | 1553 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 7 | S | Wimmer,Juergen (0) | SC Vilshofen | 1756 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 8 | W | Stadler,Alexander (1) | SC Vilshofen | 2079 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 9 | S | Crombach,Carsten (0) | SC Vilshofen | noch nicht gespielt | ||||
| Gesamt | Ø 1657 (7 Spieler) | 0.0 / 1 5. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager