Stadtmeisterschaft Vilshofen: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schönbuchner,Gerhard |
| TWZ: | 1736 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Crombach,Carsten (0) | SC Vilshofen | 1 | ||||
| Runde 2 | S | Pilz,Erhard (1) | SC Vilshofen | 1348 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 3 | W | Stutzke,Christian (0) | SC Vilshofen | 1715 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 4 | S | Pohl,Holger (1) | SC Vilshofen | 1413 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 5 | W | Olejnik,Michael (0) | SC Vilshofen | 1408 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 6 | W | noch nicht gespielt | ||||||
| Runde 7 | S | Huber,Valentin (0) | SC Vilshofen | 1553 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 8 | W | Wimmer,Juergen (0) | SC Vilshofen | 1756 | noch nicht gespielt | |||
| Runde 9 | S | Stadler,Alexander (1) | SC Vilshofen | 2079 | noch nicht gespielt | |||
| Gesamt | Ø 1610 (7 Spieler) | 1.0 / 1 1. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager