Stadtmeisterschaft Vilshofen: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadler,Alexander | SC Vilshofen | 2079 | 6 | 6.0 | 16.00 | 6 | |
| 2. | Stutzke,Christian | SC Vilshofen | 1715 | 7 | 4.5 | 9.75 | 4 | |
| 3. | Huber,Valentin | SC Vilshofen | 1553 | 6 | 4.0 | 6.00 | 4 | |
| 4. | Wimmer,Juergen | SC Vilshofen | 1756 | 5 | 3.5 | 6.25 | 3 | |
| 5. | Schönbuchner,Gerhard | SC Vilshofen | 1736 | 6 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
| 6. | Pohl,Holger | SC Vilshofen | 1413 | 5 | 2.0 | 5.50 | 2 | |
| 7. | Pilz,Erhard | SC Vilshofen | 1348 | 6 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
| 8. | Olejnik,Michael | SC Vilshofen | 1408 | 5 | 1.0 | 3.00 | 1 | |
| 9. | Crombach,Carsten | SC Vilshofen | - | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager