Blitzturnier 4: Januar 2026: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 30. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönbuchner,Gerhard (0) | 1736 | - | Brunner,Thomas (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Pop, Ivan (0) | - | - | Stutzke,Christian (0) | 1715 | 0:1 | ||
| 3 | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | - | Schmid,Franz (0) | 2068 | 0:1 | ||
Runde 2 (Hinrunde), 30. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stutzke,Christian (1) | 1715 | - | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | 0:1 | ||
| 2 | Brunner,Thomas (0) | - | - | Pop, Ivan (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Stadler,Alexander (0) | 2079 | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | 1:0 | ||
Runde 3 (Hinrunde), 30. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop, Ivan (0) | - | - | Stadler,Alexander (1) | 2079 | 0:1 | ||
| 2 | Wimmer,Juergen (1) | 1756 | - | Brunner,Thomas (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Schmid,Franz (1) | 2068 | - | Stutzke,Christian (1) | 1715 | 1:0 | ||
Runde 4 (Hinrunde), 30. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Thomas (1) | - | - | Schmid,Franz (2) | 2068 | 0:1 | ||
| 2 | Stadler,Alexander (2) | 2079 | - | Wimmer,Juergen (2) | 1756 | 1:0 | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | - | Pop, Ivan (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5 (Hinrunde), 30. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Juergen (2) | 1756 | - | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1736 | 0:1 | ||
| 2 | Schmid,Franz (3) | 2068 | - | Stadler,Alexander (3) | 2079 | 0:1 | ||
| 3 | Stutzke,Christian (1) | 1715 | - | Brunner,Thomas (1) | - | 1:0 | ||
Runde 6 (Hinrunde), 30. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Alexander (4) | 2079 | - | Stutzke,Christian (2) | 1715 | 1:0 | ||
| 2 | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1736 | - | Schmid,Franz (3) | 2068 | 0:1 | ||
| 3 | Pop, Ivan (0) | - | - | Wimmer,Juergen (2) | 1756 | 0:1 | ||
Runde 7 (Hinrunde), 30. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid,Franz (4) | 2068 | - | Pop, Ivan (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Stutzke,Christian (2) | 1715 | - | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1736 | 1:0 | ||
| 3 | Brunner,Thomas (1) | - | - | Stadler,Alexander (5) | 2079 | 0:1 | ||
Runde 1 (Rückrunde), 30. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Thomas (1) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1736 | 0:1 | ||
| 2 | Stutzke,Christian (3) | 1715 | - | Pop, Ivan (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Schmid,Franz (5) | 2068 | - | Wimmer,Juergen (3) | 1756 | 1:0 | ||
Runde 2 (Rückrunde), 30. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Juergen (3) | 1756 | - | Stutzke,Christian (4) | 1715 | 1:0 | ||
| 2 | Pop, Ivan (0) | - | - | Brunner,Thomas (1) | - | 0:1 | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (4) | 1736 | - | Stadler,Alexander (6) | 2079 | 0:1 | ||
Runde 3 (Rückrunde), 30. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Alexander (7) | 2079 | - | Pop, Ivan (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Brunner,Thomas (2) | - | - | Wimmer,Juergen (4) | 1756 | 0:1 | ||
| 3 | Stutzke,Christian (4) | 1715 | - | Schmid,Franz (6) | 2068 | 1:0 | ||
Runde 4 (Rückrunde), 30. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid,Franz (6) | 2068 | - | Brunner,Thomas (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Wimmer,Juergen (5) | 1756 | - | Stadler,Alexander (8) | 2079 | 0:1 | ||
| 3 | Pop, Ivan (0) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (4) | 1736 | 0:1 | ||
Runde 5 (Rückrunde), 30. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönbuchner,Gerhard (5) | 1736 | - | Wimmer,Juergen (5) | 1756 | ½:½ | ||
| 2 | Stadler,Alexander (9) | 2079 | - | Schmid,Franz (7) | 2068 | ½:½ | ||
| 3 | Brunner,Thomas (2) | - | - | Stutzke,Christian (5) | 1715 | 0:1 | ||
Runde 6 (Rückrunde), 30. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stutzke,Christian (6) | 1715 | - | Stadler,Alexander (9.5) | 2079 | 0:1 | ||
| 2 | Schmid,Franz (7.5) | 2068 | - | Schönbuchner,Gerhard (5.5) | 1736 | 1:0 | ||
| 3 | Wimmer,Juergen (5.5) | 1756 | - | Pop, Ivan (0) | - | ½:½ | ||
Runde 7 (Rückrunde), 30. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop, Ivan (0.5) | - | - | Schmid,Franz (8.5) | 2068 | 0:1 | ||
| 2 | Schönbuchner,Gerhard (5.5) | 1736 | - | Stutzke,Christian (6) | 1715 | 1:0 | ||
| 3 | Stadler,Alexander (10.5) | 2079 | - | Brunner,Thomas (2) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager