Blitzturnier 6: März 2026: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 27. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop,Ivan (0) | - | - | Schmid,Franz (0) | 2068 | 0:1 | ||
| 2 | Mittermaier,Johann (0) | 1720 | - | Stutzke,Christian (0) | 1715 | 1:0 | ||
Runde 2 (Hinrunde), 27. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stutzke,Christian (0) | 1715 | - | Pop,Ivan (0) | - | ½:½ | ||
| 2 | Hermann,Theodor (0) | - | - | Mittermaier,Johann (1) | 1720 | 0:1 | ||
Runde 3 (Hinrunde), 27. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop,Ivan (0.5) | - | - | Hermann,Theodor (0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Schmid,Franz (1) | 2068 | - | Stutzke,Christian (0.5) | 1715 | 1:0 | ||
Runde 4 (Hinrunde), 27. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann,Theodor (1) | - | - | Schmid,Franz (2) | 2068 | 0:1 | ||
| 2 | Mittermaier,Johann (2) | 1720 | - | Pop,Ivan (0.5) | - | 1:0 | ||
Runde 5 (Hinrunde), 27. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid,Franz (3) | 2068 | - | Mittermaier,Johann (3) | 1720 | 1:0 | ||
| 2 | Stutzke,Christian (0.5) | 1715 | - | Hermann,Theodor (1) | - | 1:0 | ||
Runde 1 (Rückrunde), 27. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid,Franz (4) | 2068 | - | Pop,Ivan (0.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Stutzke,Christian (1.5) | 1715 | - | Mittermaier,Johann (3) | 1720 | 1:0 | ||
Runde 2 (Rückrunde), 27. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop,Ivan (0.5) | - | - | Stutzke,Christian (2.5) | 1715 | 0:1 | ||
| 2 | Mittermaier,Johann (3) | 1720 | - | Hermann,Theodor (1) | - | 1:0 | ||
Runde 3 (Rückrunde), 27. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann,Theodor (1) | - | - | Pop,Ivan (0.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Stutzke,Christian (3.5) | 1715 | - | Schmid,Franz (5) | 2068 | 0:1 | ||
Runde 4 (Rückrunde), 27. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid,Franz (6) | 2068 | - | Hermann,Theodor (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Pop,Ivan (0.5) | - | - | Mittermaier,Johann (4) | 1720 | 0:1 | ||
Runde 5 (Rückrunde), 27. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittermaier,Johann (5) | 1720 | - | Schmid,Franz (7) | 2068 | 0:1 | ||
| 2 | Hermann,Theodor (2) | - | - | Stutzke,Christian (3.5) | 1715 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager